Sjette sommersprintcup løp - den store finalen!
Postet av Birkenes Idrettslag den 6. Aug 2020
Sjette sommersprintcup løp – den store finalen!
Ville vi ta Birkenesparken tilbake? Det var det store spørsmålet nå som sommergjestene har kommet og flydd igjen, og det lakker det mot høst og skolestart. Hvordan ville det da bli med deltagelsen i årets siste sommersprintcup løp, det sjette i rekken?
Joda, noen sommergjester holdt stand og kom, men enda bedre så kom det flere deltagere fra lokale klubber, slik at deltagelsen faktisk ble på øverste nivå. Det deltok hele 40 stk. Hvor hele 20 stk var fra Birkenes IL.
Den siste gangen måtte det bli regn! Når løpsleder/løypelegger og skribent Svein Roar Jonsmyr, Birkenes IL for siste gang satte ut postene, så var det et ganske trøstesløst vær, men som seg hør og bør lettet det veldig mot løpsstart.
Denne gangen fikk vi besøk langveis fra, nemlig Sveits, familien Zwiker hadde tatt turen til Norge, selv om de store løpene de skulle deltatt i Norden var avlyst. De var strålende fornøyde med å løpe små lokale løp, og dermed bli bedre kjent med «den norske o-familien». Raske ben hadde de også, ta bare en sjekk på resultatlisten.
Dameklassen ble denne gang vunnet av Katja Zwiker, OLG Galgenen, med klart beste løpstid på 19.41 holdt hun unna for vår lokale Monika Flaa Birkeland, med bare 89 sekunder. På tredjeplass kom Siri Lima Flakk også fra Birkenes IL.
I herreklassen var det skarpe kniver som tok turen opp fra «byen» for å legge press på våre lokale stjerner. Beste løpstid hadde Daniel Zwiker, OLG Galgenen, på den gode tiden 18.12. på de neste plassene hadde Espen Birkenes, Birkenes IL 19.07 og Ørjan Svaland Aas, KOK 19.31. Spesielt tilfredsstillende for vår lokale mann at de utenbys fra ble holdt på en armlengdes avstand. Korrigert for alder så måtte Espen bite i gresset for evigunge Stein Erik Scheie, OK Sør som så vidt knep seieren med 3 sekunders margin til John Hansen, KOK. På tredjeplass kom så Espen Birkenes. Hele 30 løpere deltok i denne klassen.
For å få til en sammenlagtliste så ble det gitt poeng etter plassering i de løpene man deltok i. Så de som deltok i flest løp hadde mulighetene til å sette de antatt bedre løperne på plass.
For damene så ble det til syvende og sist vår egen Anne Kari Birkeland som knepent passerte Hennie Hattestad Kristiansen, Heming Orientering på andre plass og Marianne Myklebust, Hamar OK på tredje o tok hjem seieren. Bak Siri Økstad, Oddersjaa SPK på fjerdeplass, kom Siri Bjorvand, Monikas Flaa Birkeland og Siri Lima Flakk alle fra Birkenes IL. Flott innsats av vår egne der!
I herreklassen så tok Espen Birkenes et skikkelig grep om pokalen, ved å sette inn nådestøtet i siste løpet. Det sies at han stod av i sommerløpet til KOK på tirsdagen før (påstand: skoen røyk) for å spare krefter til en siste sluttspurt, noe som var en god vurdering. På de neste plassene kom vår egen juniorsprinter Emil Nygård, rett fra hovedløpet (uoffisielt NM for ungdom) med en 15nde plass i lomma, han øynet et håp om å knekke den eldre garde, men det holdt ikke helt inn når klippkontollen i siste løp varslet om en manglende stempling. Den tredje plassen på pallen knep Bjørn Stormoen, som en gammel travhingst luktet han topplassering sammenlagt igjennom sommeren og ofret (nesten) alt av ferie for å kunne delta. Det tok han nesten helt til topps. Birkens IL tapetserte pallen sammenlagt!
Vi gratulerer alle med innsatsen, og spesielt til alle våre lokale sambygdinger som støttet opp om disse sommerløpene. Birkenes IL har en god og aktiv O-gruppe, men vi trenger flere og alle er velkomne til oss. Vi kan love mye søle, vann, kvist, vær og moro!
Mvh
Svein Roar Jonsmyr
Birkenes IL Orientering
Sommersprintcup løp 6 og sammenlagt etter 6 av 6 løp
Resultater med løpstid og korrigert for alder ( -15 s/pr år, damer fra 35 år og herrer fra 40 år)
Birkenes IL: Sommer sprint cup | 2020 | |||
Klasse D lang |
|
| Løp 6 |
|
Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid 6 | Korrigert |
Katja | Zwiker | OLG Galgenen | 19:41 | 19:41 |
Monika | Birkeland | Birkenes IL | 23:25 | 21:10 |
Siri | Lima Flakk | Birkenes IL | 24:04 | 23:19 |
Anne Kari | Birkeland | Birkenes IL | 36:06 | 29:35 |
Hennie | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 31:51 | 31:51 |
Siri | Økstad | Oddersjaa SSK | Deltatt | Deltatt |
Klasse H lang |
|
| Løp 6 |
|
Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid 6 | Korrigert |
Stein Erik | Scheie | OK Sør | 20:05 | 15:50 |
John | Hansen | KOK | 21:38 | 15:53 |
Espen | Birkenes | Birkenes IL | 19:07 | 16:52 |
Helge | Hodnemyr | IL Vindbjart | 20:28 | 16:58 |
Daniel | Zwiker | OLG Galgenen | 18:12 | 18:12 |
Steinar | Aas | Birkenes IL | 23:13 | 18:13 |
Ørjan | Svaland Aas | KOK | 19:31 | 19:31 |
Jøran | Kristensen | Heming Orientering | 21:17 | 19:47 |
Kristian | Nyhus | Birkenes IL | 20:12 | 20:12 |
Bjarne | Færestrand | KOK | 21:46 | 20:31 |
Kristian | Flakk | Birkenes IL | 21:19 | 21:19 |
Nils Arne | Johannessen | KOK | 24:22 | 21:22 |
Tor Kjetil | Svaland | Birkenes IL | 24:49 | 21:49 |
Guttorm | Nyhus | Birkenes IL | 25:47 | 22:02 |
Kjell Arne | Håland | OK Sør | 23:31 | 22:31 |
Bjørn | Stormoen | Birkenes IL | 28:25 | 22:40 |
Dag Ivar | Skåre | Birkenes IL | 27:57 | 27:12 |
Knut | Utne | Fana IL | 27:32 | 27:32 |
Kristian | Birkeland | Birkenes IL | 27:51 | 27:51 |
Per Are | Birkeland | Birkenes IL | 30:50 | 28:20 |
Sigmund | Javens Flaa | Birkenes IL | 30:10 | 30:10 |
Lars | Birkenes | Birkenes IL | 30:56 | 30:56 |
Trond Runar | Holberg | Birkenes IL | 32:46 | 32:46 |
Fabian | Johannessen | KOK | 34:52 | 34:52 |
Arne Chr. | Scheie | Østmarka OK | 51:30 | 40:15 |
Emil | Nygård | Birkenes IL | Deltatt | |
Per W, | Torgersen | Oddersjaa SSK | Deltatt | |
Steinar | Ånesland | Birkenes IL | Deltatt | |
U-N |
|
|
|
|
|
|
|
| Deltatt |
Alf | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 1 | |
Leena | Zwinker | OLG Galgenen | 1 | |
Minna | Zwinker | OLG Galgenen | 1 | |
Einar | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 1 |
Sammenlagtresultater
| Birkenes IL: Sommer sprint cup | 2020 | ||
| ||||
| Klasse D lang |
|
| Sammenlagt 6 løp |
| Fornavn | Etternavn | Poeng | |
1 | Anne Kari | Birkeland | Birkenes IL | 78 |
2 | Hennie | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 75 |
3 | Marianne | Myklebust | Hamar OK | 73 |
4 | Siri | Økstad | Oddersjaa SSK | 69 |
5 | Siri | Bjorvand | Birkenes IL | 68 |
5 | Monika | Birkeland | Birkenes IL | 68 |
7 | Siri | Lima Flakk | Birkenes IL | 63 |
8 | Mari Ovidia | Ranestad | Hamar OK | 58 |
9 | Gudveig | Jørundland | OK Sør | 55 |
9 | Mette | Javenes Flaa | Birkenes IL | 55 |
11 | Tuva | Birkeland | Birkenes IL | 42 |
12 | Ingeborg | Ånesland | Birkenes IL | 27 |
13 | Katja | Swinker | OLG Galgenen | 25 |
14 | Janne | Bjorvand | Oddersjaa SSK | 24 |
14 | Emma | Engehult | Notodden IL | 24 |
16 | Dina | Torgersen | Stavanger Orienteringsklubb | 23 |
16 | Marianne | Omdal | Kongsberg OL | 23 |
18 | Selma | Høivold | Kongsberg OL | 22 |
18 | Kristine | Bog Vikane | Fana IL | 22 |
19 | Tone | Torgersen | Stavanger Orienteringsklubb | 21 |
19 | Iselin | Høivold | Kongsberg OL | 21 |
21 | Rannveig | Nordhagen | Fana IL | 20 |
22 | Gunhild | Aamli Sundtjønn | Årvoll IL | 19 |
22 | Adriana | Eik | Kristiansand OK | 19 |
24 | Mia | Engehult | Notodden IL | 18 |
25 | Julie | Eikeland | OTO | 17 |
26 | Gunn | Svaland Aas | Birkenes IL | 16 |
26 | Therese | Nilsen | IL Imås | 16 |
28 | Ranghild | Nersten | Fossum IL | 14 |
| ||||
| ||||
| Klasse H kort |
|
| Sammenlagt 6 løp |
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
1 | Einar | Jørundland | OK Sør | 50 |
2 | Johannes | Vreim Jørgensen | Birkenes IL | 25 |
| ||||
| Klasse H lang |
|
| Sammenlagt 6 løp |
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
1 | Espen | Birkenes | Birkenes IL | 113 |
2 | Emil | Nygård | Birkenes IL | 83 |
3 | Bjørn | Stormoen | Birkenes IL | 80 |
4 | John | Hansen | KOK | 73 |
5 | Kristian | Flakk | Birkenes IL | 70 |
6 | Jøran | Kristensen | Heming Orientering | 69 |
7 | Steinar | Aas | Birkenes IL | 67 |
8 | Per W, | Torgersen | Oddersjaa SSK | 59 |
9 | Kristian | Nyhus | Birkenes IL | 58 |
9 | Dag Ivar | Skåre | Birkenes IL | 58 |
11 | Håvar | Birkeland Stormoen | KOK | 50 |
12 | Stein Erik | Scheie | OK Sør | 48 |
13 | Steinar | Ånesland | Birkenes IL | 47 |
14 | Lars | Birkenes | Birkenes IL | 46 |
15 | Vegard | Ranestad | Hamar OK | 45 |
15 | Sigmund | Javens Flaa | Birkenes IL | 45 |
17 | Øyvind | Andersen | Birkenes IL | 44 |
17 | Kristian | Birkeland | Birkenes IL | 44 |
19 | Guttorm | Nyhus | Birkenes IL | 41 |
20 | Dagfinn | Harr | Oddersjaa SSK | 39 |
21 | Trygve | Løland | Birkenes IL | 37 |
22 | Helge | Hodnemyr | IL Vindbjart | 35 |
23 | Bjarne | Færestrand | KOK | 33 |
24 | Henrik | L'Abee Lund | Lillehammer OK | 30 |
25 | Tor Kjetil | Svaland | Birkenes IL | 26 |
26 | Kjell Arne | Håland | OK Sør | 25 |
27 | Gudbrand | Lien | Hamar OK | 24 |
27 | Kimme | Arnesen | Heming Orientering | 24 |
27 | Bjørn Inge | Sætran | IF Trauma | 24 |
27 | Helge | Kristensen | OK Sør | 24 |
31 | Rune | Engehult | Notodden IL | 23 |
31 | Per Kristian | Tømt | IL Imås | 23 |
33 | Daniel | Zwinker | OLG Galgenen | 21 |
33 | Knut | Utne | Fana IL | 21 |
33 | Per Are | Birkeland | Birkenes IL | 21 |
36 | Trond | Brevik | Fossum IF | 20 |
36 | David | Runde | KOK | 20 |
38 | Erik | Vikane | Fana IL | 19 |
38 | Ørjan | Svaland Aas | KOK | 19 |
40 | Tore | Sundtjønn | Årvoll IL | 18 |
40 | Olav | Bog Vikane | Oslostudentene IK | 18 |
40 | Jonas | Mindt-Soot | Noname | 18 |
43 | Per Johan | Flaa | Birkenes iL | 17 |
44 | Håkon | Stavelin | Birkenes IL | 16 |
45 | Åsulv | Birkeland Stormoen | KOK | 15 |
45 | Lukas Jones | Arnesen | Heming Orientering | 15 |
47 | Nils Arne | Johannessen | KOK | 14 |
48 | Harald | Eik | Kristiansand OK | 13 |
49 | Audun | Kjøstvedt | Høvdingen | 12 |
49 | Per Jarle | Eikeland | OTO | 12 |
51 | Widar | Taxt Løland | Hisøy OK | 11 |
52 | Erik | Høivold | Kongsberg OL | 7 |
53 | Olav N | Birkeland | Birkenes IL | 6 |
54 | Trond Runar | Holberg | Birkenes IL | 3 |
55 | Fabian | Johannessen | KOK | 2 |
56 | Arne Chr. | Scheie | Østmarka OK | 1 |
| ||||
| U-N |
|
|
|
|
|
|
| Sammenlagt 6 løp |
1 | Alf | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 4 |
2 | Kaisa | Harstad Arntsen | Heming Orientering | 3 |
2 | Kasper | Harstad Arntsen | Heming Orientering | 3 |
4 | Bjørn | Lima Flakk | Birkenes IL | 2 |
4 | Marthe | Lima Flakk | Birkenes IL | 2 |
4 | Astrid | Andersen | Birkenes IL | 2 |
4 | Hans | Andersen | Birkenes IL | 2 |
4 | Aina | Vehusheia | Birkenes IL | 2 |
4 | Linnea | L'Abbee Lund | Lillehammer OK | 2 |
10 | Siri | Flakk | Birkenes IL | 1 |
10 | Johannes | V. Jørgensen | Birkenes IL | 1 |
10 | Michael | Tønnesen | Birkenes IL | 1 |
10 | Heine | Tønnesen | Birkenes IL | 1 |
10 | Mie | Lauve Andersen | Birkenes IL | 1 |
10 | Sondov | Vreim Jørgensen | Birkenes IL | 1 |
10 | Brage | Glende Stormoen | KOK | 1 |
10 | Ingvild | Støren Neset | KOK | 1 |
10 | Brage | Bjorvand | Oddersjaa SSK | 1 |
10 | Edvard | Ånesland | Birkenes IL | 1 |
10 | Siren | Javenes Flaa | Brikenes IL | 1 |
10 | Sara | Andreassen | Heming Orientering | 1 |
10 | Leena | Zwinker | OLG Galgenen | 1 |
10 | Minna | Zwinker | OLG Galgenen | 1 |
10 | Einar | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.