Andre sommersprintcup løp er unnagjort!
Postet av Birkenes Idrettslag den 8. Jul 2020
Andre sommersprintcup løp er unnagjort!
I strålende sommervær avviklet Birkenes IL sin O-gruppe det andre sommersprint cup løpet fra Idrettshuset på Birkeland. Det første løpet ble vunnet av Siri Bjorvand, Birkens IL i klassen damer og John Hansen, Kristiansand Ok i herreklassen.
Som et sommersprintløp så har man bare fire klasser, hvor man i disse løpene får fratrekk for alder. Det kompenseres med 15 sek pr. år man er over 35 år (damer) og 40 år herrer. Det betyr at listen kan bli veldig tett og man kan få overaskende vinnere.
I dagens løp som samlet hele 39 løpere i alle aldre ble det hard kamp i to av klassene. Det var Emma Engehult fra Notodden IL som stakk av med både best løpstid og uten fratrekk i tid knep seieren foran Siri Bjorvand, fra Birkenes IL med kun 19 sekunder.
I herreklassen var det knyttet seg mest spenning til om John Hansen fra Kristiansand OK kunne slås. Det viste seg at det ble for vanskelig, han knep seieren kun 7 sekunder foran Rune Engehult, Notodden IL. På tredjeplass kom Vegard Ranestad, Hamar OK kun 1,20 etter Rune Engehult. Vegard er så ung at han ikke fikk noe fratrekk på tiden og hadde dermed best løpstid.
I herrer kort, en klasse som de av guttene som er nybegynnere, men med litt erfaring, gjerne ønsker å stille i for å se om de behersker nivået, så stilte denne gang kun Johannes Vreim Jørgensen, han brukte kun 21.27 på den 2,7 km lange sprintløypa. Det må vi kunne si at er en meget respektabel innsats. Han kommer vi til å høre mer fra i O-løp for Birkenes IL.
Det var veldig hyggelig med besøk fra både O-klubber fra Tønsberg, Notodden og Hamar. I tillegg noen flotte rekrutter fra familien Guro Harstad Arntsen. Disse representerer Heming IL, men nyter nå sommeren på Birkeland, hvor nestor Trond Harstad bidro med en tur med dem rundt nybegynner løypa. Flott innsats av Kaisa og Kasper Harstad Arntsen. Det var hele 11 rekrutter som deltok i dagnes arrangement og med 1,7 Km løype ble det en fin løpsdag for alle sammen. Noe alene og noen sammen med sine foreldre/foresatte.
O-gruppa ved løpsleder Svein Roar Jonsmyr er strålende fornøyd med deltagelsen og håper den vil fortsette igjennom sommeren. Alle løpene går hver onsdag mellom 16.00 – 17.30, og de som er interessert kan komme innom for å få en prat eller prøve selv. Birkenesparken er et lettløpt område med både skog og urbane områder.
PS. En post lå feil, noe som influerte på noen av de første løperne som passerte. Hvis noen av de berørte ønsker å korrigere tiden så ta kontakt med undertegnede.
Mvh
Svein Roar
Resultatene følger under:
Birkenes IL: Sommer sprint cup | 2020 | ||||||
Klasse D lang |
|
| Løp 2 |
| |||
Fornavn | Etternavn | Løpstid | Korrigert | ||||
Emma | Engehult | Notodden IL | 21:44 | 21:44 | |||
Siri | Bjorvand | Birkenes IL | 28:48 | 22:03 | |||
Marianne | Myklebust | Hamar OK | 22:13 | 22:13 | |||
Siri | Lima Flakk | Birkenes IL | 25:27 | 24:42 | |||
Mari Ovidia | Ranestad | Hamar OK | 27:02 | 27:02 | |||
Monika | Birkeland | Birkenes IL | 30:12 | 27:57 | |||
Tuva | Birkeland | Birkenes IL| | 30:12 | 30:12 | |||
Mia | Engehult | Notodden IL | 34:54 | 31:24 | |||
Julie | Eikeland | OTO | 31:49 | 31:49 | |||
| |||||||
Klasse H kort |
|
| Løp 2 |
| |||
Johannes | Vreim Jørgensen | Birkenes IL | 21:27 | 21:27 | |||
|
|
|
|
| |||
Klasse H lang |
|
|
|
| |||
Fornavn | Etternavn | Løpstid | Korrigert | ||||
|
|
|
|
| |||
John | Hansen | KOK | 23:49 | 18:04 | |||
Rune | Engehult | Notodden IL | 22:56 | 18:11 | |||
Vegard | Ranestad | Hamar OK | 19:31 | 19:31 | |||
Håvar | Birkeland Stormoen | KOK | 19:51 | 19:51 | |||
Espen | Birkenes | Birkenes IL | 22:23 | 20:08 | |||
Bjørn | Stormoen | Birkenes IL | 26:36 | 20:51 | |||
Kristian | Flakk | Birkenes IL | 21:40 | 21:40 | |||
Åsulv | Birkeland Stormoen | KOK | 22:11 | 22:11 | |||
Emil | Nygård | Birkenes IL | 23:00 | 23:00 | |||
Guttorm | Nyhus | Birkenes IL | 26:58 | 23:13 | |||
Steinar | Ånesland | Birkenes IL | 26:16 | 24:46 | |||
Øyvind | Andersen | Birkenes IL | 26:18 | 26:03 | |||
Dag Ivar | Skåre | Birkenes IL | 28:26 | 27:41 | |||
Per Jarle | Eikeland | OTO | 34:19 | 29:19 | |||
Lars | Birkenes | Birkenes IL | 29:37 | 29:37 | |||
Per Johan | Flaa | Birkenes iL | 35:39 | 30:39 | |||
Sigmund | Javens Flaa | Birkenes IL | 31:48 | 31:48 | |||
Kristian | Birkeland | Birkenes IL | 32:30 | 32:30 | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
U-N |
|
|
|
| |||
|
|
| Løp 2 |
| |||
Bjørn | Lima Flakk | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Marthe | Lima Flakk | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Kaisa | Harstad Arntsen | Heming Orientering | Deltatt | ||||
Kasper | Harstad Arntsen | Heming Orientering | Deltatt | ||||
Astrid | Andersen | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Hans | Andersen | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Aina | Vehusheia | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Mie | Lauve Andersen | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Sondov | Vreim Jørgensen | Birkenes IL | Deltatt | ||||
Brage | Glende Stormoen | KOK | Deltatt | ||||
Ingvild | Støren Neset | KOK | Deltatt | ||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.